Хиперинверторен климатик Panasonic CS-VZ9SKE/CU-VZ9SKE HEATCHARGE, 9000 BTU, Клас A+++
2811,00 €
(5497.84 лв.)
| Марка | PANASONIC |
| Модел | CS-VZ9SKE/CU-VZ9SKE HEATCHARGE |
| Система | Сплит |
| Клас | Висок клас |
| Квадратура (кв. м) | от 25 до 30 кв.м |
| Тип на компресор | Хиперинверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 10.50 - клас А+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 6.20 - клас А+++ |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 50 |
| Обем отопление (куб. м.) | 80 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 0.60-2.50-3.00 |
| Мощност - отопление (KW) | 0.60-3.60-7.80 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 0.43 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 0.64 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 18 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 49 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 798 х 295 х 375 |
| Размери на външно тяло, мм | 799 х 630 х 299 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 15 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 40 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -30 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 24 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |



Отзиви
Все още няма отзиви.