Инверторен климатик Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I/GWH09AFC-K6DNA2F-O NORDIC 2022 WiFi, 9000 BTU, Клас A++
740,00 €
Технически характеристики
| Марка | GREE |
|---|---|
| Модел | GWH09AFC-K6DNA5F-I/GWH09AFC-K6DNA2F-O NORDIC |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 10 до 15 кв.м. |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 - клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 - клас A+ |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 45 |
| Обем отопление (куб. м.) | 40 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 0.80-2.70-3.80 |
| Мощност - отопление (KW) | 0.90-3.00-4.25 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 0.69 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 0.70 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 25 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 50 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 894 x 291 x 211 |
| Размери на външно тяло, мм | 732 x 555 x 330 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 11 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 25 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 60 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
Сравни
Хиперинверторен климатик Alpin ASW-50KTN Nordic, WIFI, 18000 BTU, Клас А+++
1098,00 € Добавяне в количката -
Сравни
Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0 – MOU-55FN1-RD0, 55 000 BTU, Клас А+ ТРИФАЗЕН
3425,00 € Добавяне в количката -
Сравни
Колонен климатик Gree GVH48ALXH-K6DNC7A-I, GVH48ALXH-K6DNC7A-O WiFi T-FRESH, 48000 BTU, Клас A+
2627,00 € Добавяне в количката



Отзиви
Все още няма отзиви.