Инверторен климатик Midea AG2Eco-09NXD0-I(B)/AG2Eco-09N8D0-O(B) Xtreme Eco, 9000 BTU, Клас A++
664,00 €
(1298.67 лв.)
| Марка | MIDEA |
| Модел | Инверторен климатик Midea AG2Eco-09NXD0-I(B)/AG2Eco-09N8D0-O(B) Xtreme Eco, 9000 BTU, Клас A++ |
| Система | Сплит |
| Клас | Начален клас |
| Квадратура (кв. м) | от 10 до 15 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 - клас А++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 - клас А+ |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 40 |
| Обем отопление (куб. м.) | 35 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 1.03-2.65-3.20 |
| Мощност - отопление (KW) | 0.80-2.90-3.40 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 0.73 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 0.77 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 20 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 56 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 726 x 291 x 210 |
| Размери на външно тяло, мм | 720 x 495 x 270 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 8 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 24 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Daikin FTXP71N/RXP71N9 COMFORA WiFi, 24000 BTU, Клас A++
2581,00 €
(5048.00 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG14KETE-B/AOHG14KETA, 14000 BTU, Клас A++
1436,00 €
(2808.57 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG KIRIGAMINE ZEN, 12000 BTU, Клас A+++
1686,00 €
(3297.53 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG KIRIGAMINE ZEN, 12000 BTU, Клас A+++
1686,00 €
(3297.53 лв.) Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.