Инверторен климатик Midea MSEPBU-12HRFN8-IE/MOX330-12HFN8-IE All Easy Pro, 12000 BTU, Клас A+++
868,00 €
Технически характеристики
| Марка | MIDEA |
|---|---|
| Модел | MSEPBU-12HRFN8-IE/MOX330-12HFN8-IE All Easy Pro |
| Система | Сплит |
| Клас | Начален клас |
| Квадратура (кв. м) | от 20 до 25 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 - клас А+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас А++ |
| BTU | 12000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 70 |
| Обем отопление (куб. м.) | 60 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 1.32-3.52-3.96 |
| Мощност - отопление (KW) | 0.88-3.96-4.54 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 0.88 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 0.99 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 21 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 57 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 795 x 295 x 225 |
| Размери на външно тяло, мм | 805 x 554 x 330 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 10 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 28 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
Сравни
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF-E2, 12000 BTU, Клас A++
919,00 € Добавяне в количката -
Сравни
Хиперинверторен климатик Panasonic CS-VZ9SKE/CU-VZ9SKE HEATCHARGE, 9000 BTU, Клас A+++
2811,00 € Добавяне в количката -
Сравни
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W/SRC80ZR-W DIAMOND, 30000 BTU, Клас A++
2995,00 € Добавяне в количката -
Сравни
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W/SRC63ZR-W DIAMOND, 21000 BTU, Клас A++
1891,00 € Добавяне в количката



Отзиви
Все още няма отзиви.