Подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W/MOE30U-55HFN8-RRD0W, 55000 BTU, Клас A++
3067,00 €
(5998.53 лв.)
| Марка | MIDEA |
| Модел | MUE-55HRFNX-QRD0W/MOE30U-55HFN8-RRD0W |
| Система | Сплит |
| Клас | Начален клас |
| Квадратура (кв. м) | от 105 до 110 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Подов |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
| BTU | 55000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | |
| Обем отопление (куб. м.) | |
| Мощност - охлаждане (KW) | 4.10-15.83-16.71 |
| Мощност - отопление (KW) | 4.40-18.18-19.64 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 5.65 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 6.05 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 48 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 63 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 1650 x 235 x 675 |
| Размери на външно тяло, мм | 952 x 1333 x 415 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 43 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 107 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W/MOD30U-36HFN8-QRD0W, 36000 BTU, Клас A++
2428,00 €
(4748.76 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA, 18000 BTU, Клас A++
3184,00 €
(6227.36 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Midea MFA2U-12HRFNX(GA)/MOX230-12HFN8-Q(GA), 12000 BTU, Клас A++
1124,00 €
(2198.35 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Gree GEH12AA-K6DNA1A-I/GEH12AA-K6DNA1A-O WiFi R32, 12000 BTU, Клас A++
1160,00 €
(2268.76 лв.) Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.