Подов климатик Daikin FVXM25A/RXM25R PERFERA, 9000 BTU, Клас A+++
1686,00 €
(3297.53 лв.)
| Марка | DAIKIN |
| Модел | FVXM25A/RXM25R PERFERA |
| Система | Сплит |
| Клас | Начален клас |
| Квадратура (кв. м) | от 15 до 20 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Подов |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.55 - клас A+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.65 - клас A++ |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 50 |
| Обем отопление (куб. м.) | 50 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 1.30-2.40-3.50 |
| Мощност - отопление (KW) | 1.30-3.40-4.70 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | |
| Ел. консумация - отопление (KW) | |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 20 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 46 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | -10 до +46 |
| Размери на външно тяло, мм | -15 до +18 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 17 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 32 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Toshiba RAS-24E2KVG-E/RAS-24E2AVG-E YUKAI, 24000 BTU, Клас A++
1431,00 €
(2798.79 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Gree GWH18AAD-K6DNA2B-I/GWH18AAD-K6DNA1B-O INFINITY WiFi, 18000 BTU, Клас A++
970,00 €
(1897.16 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Gree GWH12AGC-K6DNA1A-I/GWH12AGC-K6DNA1A-O PULAR WiFi, 12000 BTU, Клас A++
754,00 €
(1474.70 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09KETE-B/AOHG09KETA, 9000 BTU, Клас A++
1027,00 €
(2008.64 лв.) Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.