Подов климатик Gree GEH18AA-K6DNA1F-I/GEH18AA-K6DNA1F-O WiFi R32, 18000 BTU, Клас A++
1482,00 €
(2898.54 лв.)
| Марка | GREE |
| Модел | GEH18AA-K6DNA1F-I/GEH18AA-K6DNA1F-O WiFi |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 40 до 45 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Подов |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 - клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 6.60 - клас A++ |
| BTU | 18000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 120 |
| Обем отопление (куб. м.) | 110 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 1.26-5.20-6.60 |
| Мощност - отопление (KW) | 1.12-5.33-6.80 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 1.55 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 1.50 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 31 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 57 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 700 x 600 x 215 |
| Размери на външно тяло, мм | 965 x 700 x 396 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 16 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 46 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -22 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 60 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Daikin FVXM50A/RXM50R PERFERA, 18000 BTU, Клас A++
2632,00 €
(5147.74 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Daikin FVXM25A/RXM25R PERFERA, 9000 BTU, Клас A+++
1686,00 €
(3297.53 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Toshiba RAS-24E2KVG-E/RAS-24E2AVG-E YUKAI, 24000 BTU, Клас A++
1431,00 €
(2798.79 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Gree GWH18AAD-K6DNA2B-I/GWH18AAD-K6DNA1B-O INFINITY WiFi, 18000 BTU, Клас A++
970,00 €
(1897.16 лв.) Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.