Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA, 12000 BTU, Клас A++
2913,00 €
(5697.33 лв.)
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Подов |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 - клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 - клас A+ |
| BTU | 12000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 90 |
| Обем отопление (куб. м.) | 80 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 0.90-3.50-3.90 |
| Мощност - отопление (KW) | 1.10-4.30-5.00 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 1.06 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 1.26 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 19 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 46 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 750 x 600 x 215 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 x 550 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 15 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 35 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Hitachi RAF25RXE/RAC25FXE SHIROKUMA, 9000 BTU, Клас A+++
2121,00 €
(4148.32 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Daikin FVXM35A(B)/RXM35A PERFERA 2024 WiFi, 12000 BTU, Клас A++
1840,00 €Original price was: 1840,00 €.1789,00 €Текущата цена е: 1789,00 €.
(3498.98 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Toshiba RAS-B16E2KVG-E/RAS-16E2AVG-E YUKAI, 16000 BTU, Клас A++
1150,00 €
(2249.20 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Toshiba RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-E YUKAI, 10000 BTU, Клас A++
845,00 €
(1652.68 лв.) Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.