Хиперинверторен климатик Daikin FTXZ50N/RXZ50N URURU SARARA, 18000 BTU, Клас A+++
3271,00 €
(6397.52 лв.)
| Марка | DAIKIN |
| Модел | FTXZ50N/RXZ50N URURU SARARA |
| Система | Сплит |
| Клас | Висок клас |
| Квадратура (кв. м) | от 45 до 50 кв.м |
| Тип на компресор | Хиперинверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 - клас A+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.50 - клас A+++ |
| BTU | 18000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 115 |
| Обем отопление (куб. м.) | 130 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 0.60-5.00-5.80 |
| Мощност - отопление (KW) | 0.60-6.30-9.40 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 1.10 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 1.41 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 23 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 49 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 798 x 295 x 372 |
| Размери на външно тяло, мм | 795 x 693 x 300 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 15 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 50 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W/MOX430U-24HFN8-QRD0W, 24000 BTU, Клас A++
1620,00 €
(3168.44 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA, 12000 BTU, Клас A++
2913,00 €
(5697.33 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Hitachi RAF25RXE/RAC25FXE SHIROKUMA, 9000 BTU, Клас A+++
2121,00 €
(4148.32 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Daikin FVXM35A(B)/RXM35A PERFERA 2024 WiFi, 12000 BTU, Клас A++
1840,00 €Original price was: 1840,00 €.1789,00 €Текущата цена е: 1789,00 €.
(3498.98 лв.) Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.