Хиперинверторен климатик Fujitsu GENERAL ASHG09KGT/AOHG09KGCA 9000 BTU A+++
1247,00 €
(2438.92 лв.)
| Марка | FUJITSU GENERAL |
| Модел | ASHG09KGT/AOHG09KGCA |
| Система | Сплит |
| Клас | Висок клас |
| Квадратура (кв. м) | от 15 до 20 кв.м |
| Тип на компресор | Хиперинверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | A+++ 5.0 |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | A+++ 8.52 |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 50 |
| Обем отопление (куб. м.) | 50 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 0.90-2.50-3.40 |
| Мощност - отопление (KW) | 0.90-2.80-5.40 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 0.55 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 0.56 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 19 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 46 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 834 x 270 x 215 |
| Размери на външно тяло, мм | 799 x 542 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 10 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 30 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Хиперинверторен климатик Daikin FTXZ50N/RXZ50N URURU SARARA, 18000 BTU, Клас A+++
3271,00 €
(6397.52 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W/MOX430U-24HFN8-QRD0W, 24000 BTU, Клас A++
1620,00 €
(3168.44 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA, 12000 BTU, Клас A++
2913,00 €
(5697.33 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Hitachi RAF25RXE/RAC25FXE SHIROKUMA, 9000 BTU, Клас A+++
2121,00 €
(4148.32 лв.) Купи







Отзиви
Все още няма отзиви.