Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ NINJA, 18000 BTU, Клас A++
2284,00 €
(4467.12 лв.)
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ NINJA |
| Система | Сплит |
| Клас | Висок клас |
| Квадратура (кв. м) | от 45 до 50 кв.м |
| Тип на компресор | Хиперинверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 - клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 - клас A+ |
| BTU | 18000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 120 |
| Обем отопление (куб. м.) | 120 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 0.80-5.00-5.20 |
| Мощност - отопление (KW) | 0.80-5.00-5.20 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 1.63 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 1.30 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 28 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 51 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 838 х 280 x 229 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 x 714 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 10 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 40 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W/MOD30U-36HFN8-QRD0W, 36000 BTU, Клас A++
2428,00 €
(4748.76 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W/SRC50ZSX-W2 DIAMOND, 18000 BTU, Клас A++
2044,00 €
(3997.72 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA, 9000 BTU, Клас A++
2607,00 €
(5098.85 лв.) Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Hitachi RAF35RXE/RAC35FXE SHIROKUMA, 12000 BTU, Клас A++
2300,00 €
(4498.41 лв.) Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.