Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG PEARL WHITE, 18000 BTU, Клас A+++
2402,00 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG PEARL WHITE |
| Система | Сплит |
| Клас | Висок клас |
| Квадратура (кв. м) | от 45 до 50 кв.м |
| Тип на компресор | Хиперинверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50- клас A+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас A++ |
| BTU | 18000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 130 |
| Обем отопление (куб. м.) | 120 |
| Мощност - охлаждане (KW) | 1.00-5.00-6.00 |
| Мощност - отопление (KW) | 1.00-6.00-8.20 |
| Ел. консумация - охлаждане (KW) | 1.38 |
| Ел. консумация - отопление (KW) | 1.48 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 25 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 51 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 890 х 307 x 233 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 x 714 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 16 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 40 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
| + доставка | Да |
| + монтаж | Да |
Наскоро Разгледани
-
СравниОценено с 0 от 5
Подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W/MOE30U-48HFN8-RRD0W, 48000 BTU, Клас A++
2760,00 € Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Подов климатик Fujitsu General AGHG14KVCA/AOHG14KVCA, 14000 BTU, Клас A++
2070,00 € Купи -
СравниОценено с 0 от 5
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB/SRC35ZS-W2 PREMIUM Black&White, 12000 BTU, Клас A++
1206,00 € Купи



Отзиви
Все още няма отзиви.